Media Luar Ruang
Deskripsi
Layanan Media Luar Ruang di Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran sering digunakan untuk mencapai tujuan seperti mempromosikan produk, mengumumkan acara khusus, meningkatkan kesadaran merek untuk menjangkau audiens yang bergerak dan yang berinteraksi dengan berbagai jenis lingkungan di luar ruangan. Media luar ruang juga dapat beragam dalam ukuran dan format, sehingga pengiklan memiliki banyak pilihan untuk memilih media yang sesuai dengan target audiens dan berbagai bentuk iklan dan promosi yang ditempatkan di luar ruangan dan ditampilkan di lokasi publik.
Jenis & Tarif
Jenis Layanan | Satuan | Waktu | Tarif (IDR) |
---|---|---|---|
LED | Per Unit | /Tahun | 150.000.000 |
Baliho (4m x 6m) | Per Unit | /Bulan | 150.000.000 |
Road sign (1m x 2m) | Per Unit | /Tahun | 20.000.000 |
Neon box (2m x 3m) | Per Unit | /Tahun | 83.000.000 |
Umbul-umbul/spanduk | Per Unit | /Minggu | 330.000 |
Reklame JPO | Per Unit | /Bulan | 28.000.000 |
Syuting Film Layar Lebar | Per Kegiatan | /Hari | 15.000.000 |
Syuting Sinetron/iklan | Per Kegiatan | /Hari | 11.250.000 |
Foto Promosi | Per Kegiatan | /Hari | 500.000 |
Kegiatan Komersial | Per Kegiatan | /Hari | 5.250.000 |
Kegiatan Sosial | Per Kegiatan | /Hari | 3.500.000 |
Lain-lain (Persiapan/Pembokaran) | Per Kegiatan | /Hari | Minimal 30% dari tarif layanan |
Alur Permohonan
Standar Pelayanan
Testimoni
0
-
0 testimoni
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 stars